
手数料一覧
ADR制度の申立までの相談・アドバイス
無料
申立手数料
11,000円(税込)
(申立人負担)
期日手数料
11,000円(税込)
(当事者折半)
紛争解決手数料
下記図ご参照下さい。
(当事者折半)

相談・アドバイス

無料
ADR申立

申立手数料
調停手続期日

期日手数料・実費等
和解成立
和解不成立
紛争解決手数料
紛争解決手数料なし
※その他実費負担(調査費、交通費等)が掛かります
紛争解決手数料

| 解決額 | 紛争解決手数料 |
| 0円又は算出不能の場合 | 10千円+消費税 |
| 10万円まで | 1.5%+10千円+消費税 |
| 50万円まで | 1.2%+30千円+消費税 |
| 100万円まで | 0.95%+55千円+消費税 |
| 500万円まで | 0.85%+80千円+消費税 |
| 1千万円まで | 0.75%+105千円+消費税 |
| 3千万円まで | 0.65%+130千円+消費税 |
| 5千万円まで | 0.55%+154千円+消費税 |
| 1億円まで | 0.45%+174千円+消費税 |
| 1億円超え | 0.40%+224千円+消費税 |
